Tabele BN
| k20 | Imię |
| 1 | Alaric |
| 2 | Carver |
| 3 | Cleaver |
| 4 | Darnel |
| 5 | Eoin |
| 6 | Evander |
| 7 | Glyph |
| 8 | Hemlock |
| 9 | Herald |
| 10 | Lisbeth |
| 11 | Lucian |
| 12 | Luna |
| 13 | Lysander |
| 14 | Marius |
| 15 | Mend |
| 16 | Milo |
| 17 | Neria |
| 18 | Pan |
| 19 | Quill |
| 20 | Seraphine |
| k20 | Imię |
| 1 | Ainsley |
| 2 | Azura |
| 3 | Brave |
| 4 | Callan |
| 5 | Cedric |
| 6 | Crow |
| 7 | Finch |
| 8 | Gunnar |
| 9 | Harper |
| 10 | Liora |
| 11 | Lira |
| 12 | Lorelai |
| 13 | Lysandra |
| 14 | Marcellus |
| 15 | Shade |
| 16 | Shroud |
| 17 | Spade |
| 18 | Spike |
| 19 | Tanner |
| 20 | Thyme |
| k20 | Imię |
| 1 | Alder |
| 2 | Alistair |
| 3 | Caius |
| 4 | Dain |
| 5 | Dax |
| 6 | Dorian |
| 7 | Godric |
| 8 | Harkin |
| 9 | Hildred |
| 10 | Kael |
| 11 | Kavi |
| 12 | Mariner |
| 13 | Nazira |
| 14 | Onyx |
| 15 | Rolan |
| 16 | Rush |
| 17 | Sky |
| 18 | Storm |
| 19 | Taros |
| 20 | Thaddeus |
Cechy szczególne
| k20 | Cecha szczególna |
| 1 | Czujny |
| 2 | Łysy |
| 3 | Jasne oczy |
| 4 | Szeroka twarz |
| 5 | Krzywe zęby |
| 6 | Wychudły |
| 7 | Postawny |
| 8 | Ponury |
| 9 | Szorstki głos |
| 10 | Szerokie czoło |
| 11 | Utyka |
| 12 | Brakujące ucho |
| 13 | Muskularny |
| 14 | Wyróżniające się włosy |
| 15 | Miły głos |
| 16 | Mruży oczy |
| 17 | Silny |
| 18 | Grube brwi |
| 19 | Zmęczony |
| 20 | Młody |
Przeszłość
| k20 | Przeszłość |
| 1 | Uczony |
| 2 | Zabójca |
| 3 | Kowal |
| 4 | Farmer |
| 5 | Generał |
| 6 | Grabarz |
| 7 | Strażnik |
| 8 | Uzdrowiciel |
| 9 | Dozorca więzienny |
| 10 | Robotnik |
| 11 | Lord |
| 12 | Kupiec |
| 13 | Mnich |
| 14 | Mistyk |
| 15 | Obcokrajowiec |
| 16 | Domokrążca |
| 17 | Polityk |
| 18 | Szpieg |
| 19 | Złodziej |
| 20 | Opryszek |
Cele
| k20 | Cel |
| 1 | Oświecenie |
| 2 | Oczyszczenie |
| 3 | Zabezpieczenie |
| 4 | Obrona |
| 5 | Dominacja |
| 6 | Rozwój |
| 7 | Ekspansja |
| 8 | Wolność |
| 9 | Uzdrowienie |
| 10 | Integracja |
| 11 | Sprawiedliwość |
| 12 | Pokój |
| 13 | Władza |
| 14 | Utrzymanie |
| 15 | Wytępienie |
| 16 | Odkupienie |
| 17 | Zemsta |
| 18 | Przeżycie |
| 19 | Wspólnota |
| 20 | Bogactwo |
Cechy
| k20 | Cnoty |
| 1 | Ostrożny |
| 2 | Współczujący |
| 3 | Wpływowy |
| 4 | Odważny |
| 5 | Zdyscyplinowany |
| 6 | Dyskretny |
| 7 | Uczciwy |
| 8 | Inteligentny |
| 9 | Rozsądny |
| 10 | Lojalny |
| 11 | Metodyczny |
| 12 | Skrupulatny |
| 13 | Uprzejmy |
| 14 | Popularny |
| 15 | Pragmatyczny |
| 16 | Zaradny |
| 17 | Łagodny |
| 18 | Sprytny |
| 19 | Nieustępliwy |
| 20 | Dowcipny |
| k20 | Wady |
| 1 | Wycofany |
| 2 | Niemoralny |
| 3 | Tchórzliwy |
| 4 | Okrutny |
| 5 | Cyniczny |
| 6 | Zwodniczy |
| 7 | Chciwy |
| 8 | Impulsywny |
| 9 | Niekompetentny |
| 10 | Nieugięty |
| 11 | Manipulujący |
| 12 | Zmienny |
| 13 | Naiwny |
| 14 | Pedantyczny |
| 15 | Bezwzględny |
| 16 | Sarkastyczny |
| 17 | Samolubny |
| 18 | Uparty |
| 19 | Próżny |
| 20 | Ksenofobiczny |